Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Ledenaantallen van de JOVD, 1949-2019
Jaar | Aantal leden | Bron |
1949 | ||
1950 | ||
1951 | 350 | Welp, 212 |
1952 | ||
1953 | ||
1954 | ||
1955 | 1700 | Welp, 212 |
1956 | ||
1957 | 971 | De Driemaster, nr. 9 1964, p. 2 |
1958 | 1481 | De Driemaster, nr. 9 1964, p. 5 |
1959 | 2048 | Welp, 212 |
1960 | 1943 | De Driemaster, nr. 10 1960, p. 5-6 |
1961 | 1850 | De Driemaster, nr. 9 1964, p. 5 |
1962 | 1850 | Woldendorp, 32 |
1963 | 1700 | Welp, 212 |
1964 | 1800 | De Driemaster, nr. 1 1964, p. 6 |
1965 | ||
1966 | 1800 | De Driemaster, nr. 6 1966, p. 6 |
1967 | 2000 | De Driemaster, nr. 9 1967, p. 4 |
1968 | ||
1969 | ||
1970 | 500 | Klei, 81 |
1971 | ||
1972 | 500 | Welp, 212 |
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | 1000 | De Driemaster, februari 1977 |
1978 | 2000 | Welp, 212 |
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | 4000 | Jaarverslag JOVD 1982 |
1983 | 5000 | Welp, 212 |
1984 | 4300 | Welp, 212 |
1985 | 5000 | Welp, 212 |
1986 | ||
1987 | 6000 | Welp, 212 |
1988 | ||
1989 | ||
1990 | 3200 | Klei, 124 |
1991 | ||
1992 | 3500 | Welp, 212 |
1993 | ||
1994 | 3100 | Welp, 212 |
1995 | 1537 | Welp, 212 |
1996 | ||
1997 | 1600 | Welp, 212 |
1998 | 1246 | Welp, 212 |
1999 | 1372 | Welp, 212 |
2000 | 1250 | De Driemaster, nr. 1 2000 |
2001 | 819 | Van der Hulst, 18 |
2002 | 652 | Van der Hulst, 18 |
2003 | 995 | Van der Hulst, 18 |
2004 | 883 | Van der Hulst, 18 |
2005 | 997 | Van der Hulst, 18 |
2006 | 1467 | Van der Hulst, 18 / Jaarverslag JOVD 2006 |
2007 | ||
2008 | ||
2009 | 1493 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2010 |
2010 | 1862 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2010 |
2011 | 1491 | Financieel jaarverslag JOVD 2011 (1 januari) |
2012 | 2272 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2012 (1 januari) |
2013 | 2808 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2013 (1 januari) |
2014 | 2756 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2014 (1 januari) |
2015 | 2647 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2015 (1 januari) |
2016 | 2542 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2016 (1 januari) |
2017 | 2458 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2017 (1 januari) |
2018 | 2654 | Secretaris JOVD (1 januari) |
2019 | 2625 | Secretarieel jaarverslag JOVD 2019 (1 januari) |
2020 | 2518 | Bestuursverslag JOVD 2020 (1 januari) |
2021 | 2454 | Bestuursverslag JOVD 2021 (1 januari) |
De gegevens zijn aan de volgende werken ontleend:
E.M.H. Jansen, De Jonge Liberalen: Een geschiedenis van de JOVD, 1949-1994 (Amsterdam: JOVD, 1994).
R.F.W. van der Hulst, Jong Geleerd… De invloed van politieke jongerenorganisaties op hun moederpartijen (Nijmegen, afstudeerscriptie, 2012).
E. Klei, De weg naar de macht: een kroniek van de JOVD, 1949-2015 (Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2015).
P. Welp, “De jongerenorganisaties van de Nederlandse politieke partijen, 1945-1995” in Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1998, ed. G. Voerman (Groningen, 1999).
P. Woldendorp, De JOVD en haar relatie met de VVD, 1949-1984 (Groningen: afstudeerscriptie, 1987).
Lustrumboeken JOVD: 1984, 1999, 2004, 2014.